PTFE TEFLON HORTUMLAR
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BU DEĞERLER 23°C içindir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıcaklık Dereceleri | : | -200°C+260 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Basıncı | : | 23°Cde 15 Bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patlama Basıncı | : | 23°Cde 45 Bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not |
: | Çalışma basınçları çaplara göre değişkenlik gösterebilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ölçü Toleransları | : | 4mm~ 8mm / ± 0.1mm - 10mm~14mm / ± 0.15mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top uzunlukları | : | 50 - 100 mt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renkler | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

